Você está em: Sabores Ades
ADES FRUTAS-
AdeS Uva
AdeS Uva -
AdeS Tangerina e Chá Verde
AdeS Tangerina e Chá Verde -
AdeS Limão e Chá Verde
AdeS Limão e Chá Verde -
AdeS Maçã
AdeS Maçã -
AdeS Laranja
AdeS Laranja -
AdeS Abacaxi
AdeS Abacaxi -
AdeS Pêssego
AdeS Pêssego -
AdeS Manga
AdeS Manga -
AdeS Maracujá
AdeS Maracujá -
AdeS Morango
AdeS Morango
AdeS Uva
Suco de fruta natural + o melhor da soja de AdeS.
AdeS Uva é uma deliciosa combinação de soja com suco de uva natural, que ajuda a nutrir e fortalecer o corpo todos os dias.
É 0% colesterol e 0% lactose, sem conservantes e fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico.
Vai bem com:
- Lasanha de legumes no almoço.
- Batido com pêssego, bem geladinho.
Embalagens:
-
1,5 litro
-
1 litro
-
200ml
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 71kcal = 298KJ | 4% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS: | 15g | 5% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 15g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 12g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 34mg | 1% |
| VITAMINA B2 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µm | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO
AdeS Maçã
Suco de fruta natural + o melhor da soja de AdeS.
AdeS Maça é uma deliciosa combinação de soja com suco de maçã natural, que ajuda a nutrir e fortalecer o corpo todos os dias.
É 0% colesterol e 0% lactose, sem conservantes e fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico.
Vai bem com:
- Torta de legumes no almoço.
- Batido com banana, bem geladinho.
Embalagens:
-
1,5 litro
-
1 litro
-
200ml
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 71kcal = 298KJ | 4% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS: | 15g | 5% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 14g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 12g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 32mg | 1% |
| VITAMINA B2 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µm | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO
AdeS Laranja
Suco de fruta natural + o melhor da soja de AdeS.
AdeS Laranja é uma deliciosa combinação de soja com suco de laranja natural, que ajuda a nutrir e fortalecer o corpo todos os dias.
É 0% colesterol e 0% lactose, sem conservantes e fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico.
Vai bem com:
- Pão na chapa no café da manhã.
- Batido com damasco, bem geladinho.
Embalagens:
-
1,5 litro
-
1 litro
-
200ml
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 63kcal = 265KJ | 3% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS: | 13g | 4% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 12g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 10g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 20mg | 1% |
| VITAMINA B2 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µm | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO
AdeS Frutas Tropicais
Suco de fruta natural + o melhor da soja de AdeS.
AdeS Frutas Tropicais é uma deliciosa combinação de soja com suco de 5 frutas diferentes (laranja, banana, kiwi, manga, morango), que ajuda a nutrir e fortalecer o corpo todos os dias.
É 0% colesterol e 0% lactose, sem conservantes e fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico.
Vai bem com:
- Sanduíche de atum no lanche.
- Batido com hortelã, bem geladinho.
Embalagens:
-
1 litro
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 63kcal = 265KJ | 3% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS: | 13g | 4% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 12g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 11g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 20mg | 2% |
| VITAMINA B2 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µm | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO
AdeS Abacaxi
Suco de fruta natural + o melhor da soja de AdeS.
AdeS Abacaxi é uma deliciosa combinação de soja com suco de abacaxi natural, que ajuda a nutrir e fortalecer o corpo todos os dias.
É 0% colesterol e 0% lactose, sem conservantes e fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico.
Vai bem com:
- Sanduíche de peito de peru no lanche da tarde.
- Batido com hortelã, bem geladinho.
Embalagens:
-
1 litro
-
200ml
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 71kcal = 298KJ | 4% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS: | 15g | 5% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 14g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 13g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 20mg | 1% |
| VITAMINA B2 | 0,39mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µm | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO
AdeS Pêssego
Suco de fruta natural + o melhor da soja de AdeS.
AdeS Pêssego é uma deliciosa combinação de soja com suco de pêssego natural, que ajuda a nutrir e fortalecer o corpo todos os dias.
É 0% colesterol e 0% lactose, sem conservantes e fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico.
Vai bem com:
- Estrogonofe de carne no almoço.
- Batido com uvas verdes, bem geladinho.
Embalagens:
-
1 litro
-
200ml
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 62kcal = 260KJ | 3% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS | 13g | 4% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 12g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 11g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 32mg | 1% |
| VITAMINA B2 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µm | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO
AdeS Manga
Suco de fruta natural + o melhor da soja de AdeS.
AdeS Manga é uma deliciosa combinação de soja com suco de manga natural, que ajuda a nutrir e fortalecer o corpo todos os dias.
É 0% colesterol e 0%, sem conservantes e fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico.
Vai bem com:
- Salada de frutas no café da manhã.
- Batido com kiwi, bem geladinho.
Embalagens:
-
1 litro
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 63kcal = 265KJ | 3% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS: | 13g | 4% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 12g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 11g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 21mg | 1% |
| VITAMINA B2 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µm | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO
AdeS Maracujá
Suco de fruta natural + o melhor da soja de AdeS.
AdeS Maracujá é uma deliciosa combinação de soja com suco de maracujá natural, que ajuda a nutrir e fortalecer o corpo todos os dias.
É 0% colesterol e 0%, sem conservantes e fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico.
Vai bem com:
- Torrada integral e queijo branco no lanche da noite.
- Batido com manga, bem geladinho.
Embalagens:
-
1 litro
-
200ml
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 63kcal = 265KJ | 3% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS: | 13g | 4% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 12g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 11g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 21mg | 1% |
| VITAMINA B2 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µm | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO
AdeS Morango
Suco de fruta natural + o melhor da soja de AdeS.
AdeS Morango é uma deliciosa combinação de soja com suco de morango natrual, que ajuda a nutrir e fortalecer o corpo todos os dias.
É 0% colesterol e 0% lactose, sem conservantes e fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico.
Vai bem com:
- Sanduíche integral de frango no lanche.
- Batido com amora, bem geladinho.
Embalagens:
-
1 litro
-
200ml
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 63kcal = 265KJ | 3% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS: | 13g | 4% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 12g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 11g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 32mg | 1% |
| VITAMINA B2 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µm | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO
AdeS Laranja Zero
Suco de fruta natural + o melhor da soja de AdeS.
AdeS Laranja Zero é a combinação de soja com suco de laranja natural, sem conservantes, zero lactose e zero colesterol e zero adição de açúcar.
Possui 38% calorias a menos que sua versão regular. É fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico.
Vai bem com:
- Granola no café da manhã.
- Batido com cenoura, bem geladinho.
Embalagens:
-
1 litro
-
200ml
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 39kcal = 164KJ | 2% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS | 6,9g | 2% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 1,2g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 0g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 39mg | 2% |
| VITAMINA B2 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µm | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO
AdeS Maçã Zero
Suco de fruta natural + o melhor da soja de AdeS.
AdeS Maçã Zero é a combinação de soja com suco de maçã natural, sem conservantes, zero lactose e zero colesterol e zero adição de açúcar.
Possui 39% calorias a menos que sua versão regular. É fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico.
Vai bem com:
- Sanduíche de peito de peru light no lanche da tarde.
- Batido com pêra, bem geladinho.
Embalagens:
-
1 litro
-
200ml
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 43kcal = 181KJ | 2% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS: | 7,9g | 2% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 1,9g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 0g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 39mg | 2% |
| VITAMINA B2 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,3µm | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO
AdeS Pêssego Zero
Suco de fruta natural + o melhor da soja de AdeS.
AdeS Pêssego Zero é a combinação de soja com suco de pêssego natural, sem conservantes, zero lactose e zero colesterol e zero adição de açúcar.
Possui 39%calorias a menos que sua versão regular.
É fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico.
Vai bem com:
- Saladinha de folhas verdes com kani em um jantar mais light.
- Batido com ameixa seca, bem geladinho.
Embalagens:
-
1 litro
-
200ml
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 38kcal = 160KJ | 2% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS: | 6,7g | 2% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 1g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 0g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 39mg | 2% |
| VITAMINA B2 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µm | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO
AdeS Uva Zero
Suco de fruta natural + o melhor da soja de AdeS.
AdeS Uva Zero é a combinação de soja com suco de uva natural, sem conservantes, zero lactose e zero colesterol e zero adição de açúcar.
Possui 41%calorias a menos que sua versão regular.
É fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico.
Vai bem com:
- Carnes vermelhas magras nas refeições.
- Batido com abacaxi, bem geladinho.
Embalagens:
-
1 litro
-
200ml
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 42kcal = 176KJ | 2% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS: | 7,7g | 3% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 2g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 0g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 40mg | 2% |
| VITAMINA B2 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µm | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO




