Você está em: Sabores Ades
ADES FRUTAS-
AdeS Uva
AdeS Uva -
AdeS Tangerina e Chá Verde
AdeS Tangerina e Chá Verde -
AdeS Limão e Chá Verde
AdeS Limão e Chá Verde -
AdeS Maçã
AdeS Maçã -
AdeS Laranja
AdeS Laranja -
AdeS Abacaxi
AdeS Abacaxi -
AdeS Pêssego
AdeS Pêssego -
AdeS Manga
AdeS Manga -
AdeS Maracujá
AdeS Maracujá -
AdeS Morango
AdeS Morango
AdeS Laranja com Manga
Edição Limitada
O sabor do verão com o melhor da soja de AdeS.
AdeS preparou para este verão uma deliciosa combinação de suco de Laranja com Manga e o melhor da soja. E como sempre, sem conservantes, zero lactose e zero colesterol.
AdeS Laranja com Manga é fonte de Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico.
Vai bem com:
- Bolo de fubá no lanche da tarde.
- Batido com frutas vermelhas.
Embalagens:
-
1 litro
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 71kcal = 298KJ | 4% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS: | 15g | 5% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 14g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 13g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 5,3mg | 0% |
| VITAMINA B2 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µg | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µg | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO




