Você está em: Sabores Ades
ADES FRUTAS-
AdeS Uva
AdeS Uva -
AdeS Tangerina e Chá Verde
AdeS Tangerina e Chá Verde -
AdeS Limão e Chá Verde
AdeS Limão e Chá Verde -
AdeS Maçã
AdeS Maçã -
AdeS Laranja
AdeS Laranja -
AdeS Abacaxi
AdeS Abacaxi -
AdeS Pêssego
AdeS Pêssego -
AdeS Manga
AdeS Manga -
AdeS Maracujá
AdeS Maracujá -
AdeS Morango
AdeS Morango
AdeS Pêssego
Suco de fruta natural + o melhor da soja de AdeS.
AdeS Pêssego é uma deliciosa combinação de soja com suco de pêssego natural, que ajuda a nutrir e fortalecer o corpo todos os dias.
É 0% colesterol e 0% lactose, sem conservantes e fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico.
Vai bem com:
- Estrogonofe de carne no almoço.
- Batido com uvas verdes, bem geladinho.
Embalagens:
-
1 litro
-
200ml
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 59kcal = 248KJ | 3% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS | 12g | 4% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 12g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 9,9g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,1g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0,6g | 2% |
| SÓDIO | 13mg | 1% |
| VITAMINA B2 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µg | 15% |
| VITAMINA C | 6,8mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µg | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,10mg | 16% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO




