Você está em: Sabores Ades
Linha Kids 200ml-
Linha Kids 200ml Abacaxi
Linha Kids 200ml Abacaxi -
Linha Kids 200ml Laranja
Linha Kids 200ml Laranja -
Linha Kids 200ml Maça
Linha Kids 200ml Maça -
Linha Kids 200ml Maracujá
Linha Kids 200ml Maracujá -
Linha Kids 200ml Morango
Linha Kids 200ml Morango -
Linha Kids 200ml Pêssego
Linha Kids 200ml Pêssego -
Linha Kids 200ml Uva
Linha Kids 200ml Uva
Linha Kids 200ml Abacaxi
Uma opção nutritiva e divertida para a lancheira do seu filho.
AdeS Abacaxi é uma deliciosa combinação de soja com suco de abacaxi natural que a criançada adora.Não tem colesterol, lactose nem conservantes. É fonte dos minerais Ferro e, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico. Tudo o que seus filhos precisam pra crescerem fortes e saudáveis.
Vai bem com:
- Pão de batata
- Minibolo de pão de mel
Embalagens:
-
200ml
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 71kcal = 298KJ | 4% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS?: | 15g | 5% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 14g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 13g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 20mg | 1% |
| VITAMINA B2 | 0,39mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µm | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO
Linha Kids 200ml Laranja
Uma opção nutritiva e divertida para a lancheira do seu filho.
AdeS Laranja é uma deliciosa combinação de soja com suco de laranja natural que a criançada adora. Não tem colesterol, lactose nem conservantes. É fonte dos minerais Ferro e, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico. Tudo o que seus filhos precisam pra crescerem fortes e saudáveis.
Vai bem com:
- Bolinho com morango
- Pão de liquidificador com cenoura
Embalagens:
-
200ml
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 63kcal = 265KJ | 3% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS?: | 13g | 4% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 12g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 10g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 20mg | 1% |
| VITAMINA B2 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µm | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO
Linha Kids 200ml Maça
Uma opção nutritiva e divertida para a lancheira do seu filho.
AdeS Maçã é uma deliciosa combinação de soja com suco de maçã natural que a criançada adora. Não tem colesterol, lactose nem conservantes. É fonte dos minerais Ferro e, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico. Tudo o que seus filhos precisam pra crescerem fortes e saudáveis.
Vai bem com:
- Bolo de banana com aveia
- Bolo de pêra
Embalagens:
-
200ml
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 71kcal = 298KJ | 4% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS?: | 15g | 5% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 14g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 12g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 32mg | 1% |
| VITAMINA B2 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µm | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO
Linha Kids 200ml Maracujá
Uma opção nutritiva e divertida para a lancheira do seu filho.
AdeS Maracujá é uma deliciosa combinação de soja com suco de maracujá natural que a criançada adora. Não tem colesterol, lactose nem conservantes. É fonte dos minerais Ferro e, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico. Tudo o que seus filhos precisam pra crescerem fortes e saudáveis.
Vai bem com:
- Pãezinhos com granola
- Brioches de laranja
Embalagens:
-
200ml
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 63kcal = 265KJ | 3% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS?: | 13g | 4% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 12g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 11g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 21mg | 1% |
| VITAMINA B2 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µm | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO
Linha Kids 200ml Morango
Uma opção nutritiva e divertida para a lancheira do seu filho.
AdeS Morango é uma deliciosa combinação de soja com suco de morango natural que a criançada adora. Não tem colesterol, lactose nem conservantes. É fonte dos minerais Ferro e, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico. Tudo o que seus filhos precisam pra crescerem fortes e saudáveis.
Vai bem com:
- Pãezinhos de banana e passas
- Bolo de cenoura com cobertura
Embalagens:
-
200ml
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 63kcal = 265KJ | 3% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS?: | 13g | 4% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 12g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 11g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 32mg | 1% |
| VITAMINA B2 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µm | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO
Linha Kids 200ml Pêssego
Uma opção nutritiva e divertida para a lancheira do seu filho.
AdeS Pêssego é uma deliciosa combinação de soja com suco de pêssego natural que a criançada adora. Não tem colesterol, lactose nem conservantes. É fonte dos minerais Ferro e, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico. Tudo o que seus filhos precisam pra crescerem fortes e saudáveis.
Vai bem com:
- Pãezinhos integrais de cenoura recheados com peito de peru
- Muffins de maçã, aveia e mel
Embalagens:
-
200ml
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 62kcal = 260KJ | 3% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS?: | 13g | 4% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 12g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 11g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 32mg | 1% |
| VITAMINA B2 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µm | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO
Linha Kids 200ml Uva
Uma opção nutritiva e divertida para a lancheira do seu filho.
AdeS Uva é uma deliciosa combinação de soja com suco de uva natural que a criançada adora. Não tem colesterol, lactose e conservantes. É fonte dos minerais Ferro e, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico. Tudo o que seus filhos precisam pra crescerem fortes e saudáveis.
Vai bem com:
- Muffins coloridos
- Pãezinhos de mandioquinha
Embalagens:
-
200ml
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 71kcal = 298KJ | 4% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS?: | 15g | 5% |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCARES | 15g | ** |
| AÇÚCARES (SACAROSE) | 12g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 0,7g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,4g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 34mg | 1% |
| VITAMINA B2 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B3 | 2,40mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA B12 | 0,36µm | 15% |
| VITAMINA C | 6,75mg | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| FERRO | 2,10mg | 15% |
| ZINCO | 1,05mg | 15% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO




