Você está em: Sabores Ades
ADES ORIGINAL-
AdeS Original
AdeS Original -
AdeS Cereais com Mel
AdeS Cereais com Mel -
AdeS Frapê de Coco
AdeS Frapê de Coco -
AdeS Shake de Morango
AdeS Shake de Morango -
AdeS Vitamina de Banana
AdeS Vitamina de Banana -
AdeS Frapê de Coco Zero
AdeS Frapê de Coco Zero -
AdeS Original Zero
AdeS Original Zero -
AdeS Vitamina de Banana Zero
AdeS Vitamina de Banana Zero
AdeS Original Zero
O melhor da soja com o mesmo teor de cálcio do leite.
AdeS Original Zero tem o sabor de AdeS Original, mas sem adição de açúcar e com 27% calorias a menos do que sua versão regular.
E como sempre, 0% lactose e 0% colesterol e fonte de proteínas, cálcio, zinco e das vitaminas A, B2, B6, B12, C, D, E e Ácido Fólico.
Vai bem com:
- Chocolate em pó ou café no café da manhã.
- Batido com frutas e com cereais matinais.
Embalagens:
-
litro
Informações Nutricionais
| porção de 200ml (1 COPO) | %VD* | |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 56kcal = 235KJ | 3% |
| CARBOIDRATOS, DOS QUAIS: | 1,7g | 1% |
| AÇÚCARES | 0,6g | ** |
| LACTOSE | 0g | ** |
| AÇÚCAR (SACAROSE) | 0g | ** |
| PROTEÍNAS | 5,1g | 7% |
| GORDURAS TOTAIS, DAS QUAIS: | 3,0g | 5% |
| GORDURAS SATURADAS | 0,4g | 2% |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,8g | ** |
| GORDURAS POLIINSATURADAS | 1,8g | ** |
| COLESTEROL | 0mg | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0,7g | 3% |
| SÓDIO | 190mg | 8% |
| CÁLCIO | 240mg | 24% |
| ZINCO | 1,1mg | 15% |
| VITAMINA C | 6,8mg | 15% |
| VITAMINA E | 1,5mg | 15% |
| VITAMINA B6 | 0,20mg | 15% |
| VITAMINA A | 90µm | 15% |
| ÁCIDO FÓLICO | 36µm | 15% |
| VITAMINA D | 2,0µm | 40% |
| VITAMINA B12 | 1,0µm | 40% |
| VITAMINA B2 | 0,39mg | 30% |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ- SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO




